Нормы ГТО по бегу на 60 м (сек.)
СТУПЕНЬ (ВОЗРАСТ) | МАЛЬЧИКИ | ДЕВОЧКИ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
бро | сер | зол | бро | сер | зол | |
2 ступень — для школьников 9-10 лет | 12,0 | 11,6 | 10,5 | 12,9 | 12,3 | 11,0 |
3 ступень — для школьников 11-12 лет | 11,0 | 10,8 | 9,9 | 11,4 | 11,2 | 10,3 |
4 ступень — для школьников 13-15 лет | 10,0 | 9,7 | 8,7 | 10,9 | 10,6 | 9,6 |
5 ступень — для школьников 16-17 лет | 14,6 | 14,3 | 13,8 | 18 | 17,6 | 16,3 |
Нормы ГТО по бегу на 100 м (сек.)
СТУПЕНЬ (ВОЗРАСТ) | МАЛЬЧИКИ | ДЕВОЧКИ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
бро | сер | зол | бро | сер | зол | |
5 ступень — для школьников 16-17 лет | 14,6 | 14,3 | 13,8 | 18 | 17,6 | 16,3 |
МУЖЧИНЫ | ЖЕНЩИНЫ | |||||
бро | сер | зол | бро | сер | зол | |
6 ступень — для взрослых 18-24 лет | 15,1 | 14,8 | 13,5 | 17,5 | 17,0 | 16,5 |
6 ступень — для взрослых 25-29 лет | 15,0 | 14,6 | 13,9 | 17,9 | 17,5 | 16,8 |
Техника бега на короткие дистанции