Нормативы ГТО «Бег на 30м»
Ступень ГТО | Возраст | Норматив | мужчины | женщины | ||||
б | с | з | б | с | з | |||
I ступень | 6-8 лет | 6,9 | 6,7 | 6,0 | 7,1 | 6,8 | 6,2 | |
II ступень | 9-10 лет | 6,2 | 6,0 | 5,4 | 6,4 | 6,2 | 5,6 | |
III ступень | 11-12 лет | 5,7 | 5,5 | 5,1 | 6,0 | 5,8 | 5,3 | |
IV ступень | 13-15 лет | 5,3 | 5,1 | 4,7 | 5,6 | 5,4 | 5,0 | |
V ступень | 16-17 лет | 4,9 | 4,7 | 4,4 | 5,7 | 5,5 | 5,0 | |
VI ступень | 18-24 лет | 4,8 | 4,6 | 4,3 | 5,9 | 5,7 | 5,1 | |
25-29 лет | 5,4 | 5,0 | 4,6 | 6,4 | 6,1 | 5,4 | ||
VII ступень | 30-34 лет | 6,3 | 5,7 | 4,9 | 7,3 | 6,8 | 5,7 | |
35-39 лет | 7,1 | 6,3 | 5,2 | 7,9 | 7,2 | 5,9 | ||
VIII ступень | 40-44 лет | По выбору | 7,9 | 7,3 | 5,6 | 8,5 | 7,9 | 6,2 |
45-49 лет | 8,1 | 7,6 | 6,0 | 8,7 | 8,2 | 6,5 |
Нормативы ГТО «Бег на 60м»
Ступень ГТО | Возраст | Норматив | мужчины | женщины | ||||
б | с | з | б | с | з | |||
II ступень | 9-10 лет | 11,9 | 11,5 | 10,4 | 12,4 | 12,0 | 10,8 | |
III ступень | 11-12 лет | 10,9 | 10,4 | 9,5 | 11,3 | 10,9 | 10,1 | |
IV ступень | 13-15 лет | 9,6 | 9,2 | 8,2 | 10,6 | 10,4 | 9,6 | |
V ступень | 16-17 лет | 8,8 | 8,5 | 8,0 | 10,5 | 10,1 | 9,3 | |
VI ступень | 18-24 лет | 9,0 | 8,6 | 7,9 | 10,9 | 10,5 | 9,6 | |
25-29 лет | 9,5 | 9,1 | 8,2 | 11,2 | 10,7 | 9,9 | ||
VII ступень | 30-34 лет | 12,1 | 11,1 | 8,9 | 12,9 | 12,3 | 10,7 | |
35-39 лет | 12,5 | 11,5 | 9,2 | 13,2 | 12,6 | 10,9 | ||
VIII ступень | 40-44 лет | По выбору | 12,8 | 12,0 | 9,6 | 13,8 | 13,2 | 11,5 |
45-49 лет | 14,4 | 13,5 | 11,1 | 14,9 | 14,0 | 11,6 |
Нормативы ГТО «Бег на 100м»
Ступень ГТО | Возраст | Норматив | мужчины | женщины | ||||
б | с | з | б | с | з | |||
V ступень | 16-17 лет | 14,6 | 14,3 | 13,4 | 17,6 | 17,2 | 16,0 | |
VI ступень | 18-24 лет | 14,4 | 14,1 | 13,1 | 17,8 | 17,4 | 16,4 | |
25-29 лет | 15,1 | 14,8 | 13,8 | 18,8 | 18,2 | 17,0 |
Нормативы ГТО «Челночный бег 3х10м»
Ступень ГТО | Возраст | Норматив | мужчины | женщины | ||||
б | с | з | б | с | з | |||
I ступень | 6-8 лет | 10,3 | 10,0 | 9,2 | 10,6 | 10,4 | 9,5 | |
II ступень | 9-10 лет | По выбору | 9,6 | 9,3 | 8,5 | 9,9 | 9,5 | 8,7 |
III ступень | 11-12 лет | 9,0 | 8,7 | 7,9 | 9,4 | 9,1 | 8,2 | |
IV ступень | 13-15 лет | 8,1 | 7,8 | 7,2 | 9,0 | 8,8 | 8,0 | |
V ступень | 16-17 лет | 7,9 | 7,6 | 6,9 | 8,9 | 8,7 | 7,9 | |
VI ступень | 18-24 лет | 8,0 | 7,7 | 7,1 | 9,0 | 8,8 | 8,2 | |
25-29 лет | 8,2 | 7,9 | 7,4 | 9,3 | 9,0 | 8,7 |