Испытания (тесты)
№ п/п | Виды испытаний (тесты) | Нормативы | ||||||
Мальчики | Девочки | |||||||
Бронзовый знак | Серебряный знак | Золотой знак | Бронзовый знак | Серебряный знак | Золотой знак | |||
Обязательные испытания (тесты) | ||||||||
1. | Челночный бег 3х10 м (с) | 10,3 | 10,0 | 9,2 | 10,6 | 10,4 | 9,5 | |
или бег на 30 м (с) | 6,9 | 6,7 | 6,0 | 7,1 | 6,8 | 6,2 | ||
2. | Смешанное передвижение на 1000м (мин,с) | 7.10 | 6.40 | 5.20 | 7.35 | 7.05 | 6.00 | |
3. | Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 2 | 3 | 4 | — | — | — | |
или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90см (количество раз) | 6 | 9 | 15 | 4 | 6 | 11 | ||
или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | 7 | 10 | 17 | 4 | 6 | 11 | ||
4. | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи – см) | +1 | +3 | +7 | +3 | +5 | +9 | |
Испытания (тесты) по выбору | ||||||||
5. | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 110 | 120 | 140 | 105 | 115 | 135 | |
6. | Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м (количество попаданий) | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
7. | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 21 | 24 | 35 | 18 | 21 | 30 | |
8. | Бег на лыжах на 1 км (мин, с)** | 10.15 | 9.00 | 8.00 | 11.00 | 9.30 | 8.30 | |
или смешанное передвижение по пересеченной местности на 1 км (мин,с) | 9.00 | 7.00 | 6.00 | 9.30 | 7.30 | 6.30 | ||
9. | Плавание на 25м (мин,с) | 3.00 | 2.40 | 2.30 | 3.00 | 2.40 | 2.30 | |
Количество видов испытаний (тестов) в возрастной группе | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Количество видов испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 |
* В выполнении нормативов участвует население до 8 лет включительно
** проводится при наличии условий для организации проведения тестирования