IV СТУПЕНЬ
(возрастная группа от 13 до 15 лет)
№ п/п | Виды испытаний (тесты) | Нормативы | |||||
Мальчики | Девочки | ||||||
Бронзовый знак | Серебряный знак | Золотой знак | Бронзовый знак | Серебряный знак | Золотой
знак |
||
Обязательные испытания (тесты) | |||||||
1. | Бег на 30 м (с) | 5,3 | 5,1 | 4,7 | 5,6 | 5,4 | 5,0 |
или бег на 60 м (с) | 9,6 | 9,2 | 8,2 | 10,6 | 10,4 | 9,6 | |
2 | Бег на 2000 м (мин, с) | 10.00 | 9.40 | 8.10 | 12.10 | 11.40 | 10.00 |
или на бег на 3000 м | 15.20 | 14.50 | 13.0 | — | — | — | |
3 | Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 6 | 8 | 12 | — | — | — |
или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | 13 | 17 | 24 | 10 | 12 | 18 | |
или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | 20 | 24 | 36 | 8 | 10 | 15 | |
4. | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи – см) | +4 | +6 | +11 | +5 | +8 | +15 |
Испытания (тесты) по выбору | |||||||
5 | Челночный бег 3х10м (с) | 8,1 | 7,8 | 7,2 | 9,0 | 8,8 | 8,0 |
6 | Прыжок в длину с разбега (см) | 340 | 355 | 415 | 275 | 290 | 340 |
или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 170 | 190 | 215 | 150 | 160 | 180 | |
7 | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 35 | 39 | 49 | 31 | 34 | 43 |
8 | Метание мяча весом 150 г (м) | 30 | 34 | 40 | 19 | 21 | 27 |
9 | Бег на лыжах на 3 км (мин, с) | 18.50 | 17.40 | 16.30 | 22.30 | 21.30 | 19.30 |
или на 5 км (мин, с) | 30.00 | 29.15 | 27.00 | — | — | ||
или кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин,с) | 16.30 | 16.00 | 14.30 | 19.30 | 18.30 | 17.00 | |
10 | Плавание на 50 м (мин,с) | 1.25 | 1.15 | 0.55 | 1.30 | 1.20 | 1.03 |
11 | Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м (очки): из пневматической винтовки с открытым прицелом | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 |
или из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом, либо «электронного оружия» | 18 | 25 | 30 | 18 | 25 | 30 | |
12. | Самозащита без оружия (очки) | 15-20 | 21-25 | 26-30 | 15-20 | 21-25 | 26-30 |
13. | Туристический поход с проверкой тур.навыков (протяженность не менее, км) | 10 | |||||
Количество видов испытаний (тестов)
в возрастной группе |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Количество видов испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Комплекса** | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |