Женщины (18-29 лет), VI ступень
Женщины (30-39 лет), VII ступень
Женщины (40-49 лет), VIII ступень
Женщины (50-59 лет), IX ступень
Женщины (60-69 лет), Х ступень
ЖЕНЩИНЫ
№ п/п | Виды испытаний (тесты) | Нормативы | |||||
от 18 до 24 лет | от 25 до 29 лет | ||||||
Бронзовый знак | Серебряный знак | Золотой знак | Бронзовый знак | Серебряный знак | Золотой
знак |
||
Обязательные испытания (тесты) |
|||||||
1 | Бег на 30 м (с) | 5,9 | 5,7 | 5,1 | 6,4 | 6,1 | 5,4 |
или бег на 60 м (с) | 10,9 | 10,5 | 9,6 | 11,2 | 10,7 | 9,9 | |
или бег на 100 м (с) | 17,8 | 17,4 | 16,4 | 18,8 | 18,2 | 17,0 | |
2 | Бег на 2 км (мин, с) | 13.10 | 12.30 | 10.50 | 14.00 | 13.10 | 11.35 |
3 | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (кол-во раз) | 10 | 12 | 18 | 9 | 11 | 17 |
или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз) | 10 | 12 | 17 | 9 | 11 | 16 | |
4 | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи-см) | +8 | +11 | +16 | +7 | +9 | +14 |
Испытания (тесты) по выбору |
|||||||
5 | Челночный бег 3х10м (с) | 9,0 | 8,8 | 8,2 | 9,3 | 9,0 | 8,7 |
6 | Прыжок в длину с разбега (см) | 270 | 290 | 320 | — | — | — |
или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 170 | 180 | 195 | 165 | 175 | 190 | |
7 | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 32 | 35 | 43 | 24 | 29 | 37 |
8 | Метание спортивного снаряда весом 500 г (м) | 14 | 17 | 21 | 13 | 15 | 18 |
9 | Бег на лыжах на 3 км (мин, с) | 21.00 | 19.40 | 18.10 | 22.30 | 20.45 | 18.30 |
или кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин,с) | 19.15 | 18.30 | 17.30 | 22.00 | 20.15 | 18.00 | |
10 | Плавание на
50 м (мин, с) |
1.25 | 1.15 | 1.00 | 1.25 | 1.15 | 1.00 |
11 | Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10м (очки): из пневматической винтовки с открытым прицелом | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 |
Или из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом, либо «электронного оружия» | 18 | 25 | 30 | 18 | 25 | 30 | |
12 | Самозащита без оружия (очки) | 15-20 | 21-25 | 26-30 | 15-20 | 21-25 | 26-30 |
13 | Туристский поход с проверкой туристских навыков (протяженность не менее, км) | 15 | |||||
Количество видов испытаний (тестов) в возрастной группе | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Количество видов испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Комплекса | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |