Норматив ГТО «Бег на 1; 1,5; 2; 3 км»
Ступень ГТО | Возраст | Норматив | мужчины | женщины | ||||
б | с | з | б | с | з | |||
I ступень | 6-8 лет | Смешанное передвижение 1 км | 7.10 | 6.40 | 5.20 | 7.35 | 7.05 | 6.00 |
II ступень | 9-10 лет | Бег на 1 км (мин,с) | 6.10 | 5.50 | 4.50 | 6.30 | 6.20 | 5.10 |
III ступень | 11-12 лет | Бег на 1,5 км (мин,с) | 8.20 | 8.05 | 6.50 | 8.55 | 8.29 | 7.14 |
или бег на 2 км (мин,с) | 11.10 | 10.20 | 9.20 | 13.00 | 12.10 | 10.40 | ||
IV ступень | 13-15 лет | Бег на 2 км (мин,с) | 10.00 | 9.40 | 8.10 | 12.10 | 11.40 | 10.00 |
или бег на 3 км (мин,с) | 15.20 | 14.50 | 13.00 | — | — | — | ||
V ступень | 16-17 лет | Бег на 2 км (мин,с) | — | — | — | 12.00 | 11.20 | 9.50 |
или бег на 3 км (мин,с) | 15.00 | 14.30 | 12.40 | — | — | — | ||
VI ступень | 18-24 лет | Бег на 2 км (мин,с) | — | — | — | 13.10 | 12.30 | 10.50 |
или бег на 3 км (мин,с) | 14.30 | 13.40 | 12.00 | — | — | — | ||
25-29 лет | Бег на 2 км (мин,с) | — | — | — | 14.00 | 13.10 | 11.35 | |
или бег на 3 км (мин,с) | 15.00 | 14.40 | 12.50 | — | — | — | ||
VII ступень | 30-34 лет | Бег на 2 км (мин,с) | — | — | — | 14.30 | 13.50 | 12.00 |
или бег на 3 км (мин,с) | 15.10 | 14.50 | 13.20 | — | — | — | ||
35-39 лет | Бег на 2 км (мин,с) | — | — | — | 15.00 | 14.20 | 12.30 | |
или бег на 3 км (мин,с) | 15.45 | 15.00 | 13.50 | — | — | — | ||
VIII ступень | 40-44 лет | Бег на 2 км (мин,с) | 13.00 | 12.00 | 10.00 | 16.10 | 15.10 | 13.00 |
45-49 лет | 13.20 | 12.15 | 10.30 | 17.20 | 16.10 | 13.40 | ||
IX ступень | 50-54 лет | Бег на 2 км (мин,с) | 13.50 | 12.45 | 11.00 | 18.00 | 17.00 | 14.30 |
55-59 лет | Бег на 2 км (мин,с) | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 20.00 | 19.00 | 15.50 | |
X ступень | 60-64 лет | Смешанное передвижение на 2 км (мин,с) | 20.00 | 18.00 | 14.00 | 23.00 | 21.00 | 18.00 |
65-69 лет | Смешанное передвижение на 2 км (мин,с) | 22.00 | 20.00 | 16.30 | 25.00 | 23.00 | 20.00 | |
XI ступень | от 70 лет | Смешанное передвижение на 2 км (мин,с) | 24.00 | 22.00 | 19.00 | 28.00 | 26.00 | 22.00 |
Бег 1; 1,5; 2; 3 км.
Бег на выносливость проводится по беговой дорожке стадиона или любой ровной местности.
Высокий старт
Максимальное количество участников забега на дистанцию 1000-2000м — 15 человек.
Максимальное количество участников забега на дистанцию 3000 м — 20 человек.