Женщины (18-29 лет), VI ступень
Женщины (30-39 лет), VII ступень
Женщины (40-49 лет), VIII ступень
Женщины (50-59 лет), IX ступень
Женщины (60-69 лет), Х ступень
ЖЕНЩИНЫ
| № п/п | Виды испытаний (тесты) | Нормативы | |||||
| от 40 до 44 лет | от 45 до 49 лет | ||||||
| Бронзовый знак | Серебряный знак | Золотой знак | Бронзовый знак | Серебряный знак | Золотой
знак |
||
| Обязательные испытания (тесты) | |||||||
| 1. | Бег на 2 км (мин, с) | 16.10 | 15.10 | 13.00 | 17.20 | 16.10 | 13.40 |
| 2. | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | 6 | 8 | 14 | 5 | 7 | 12 |
| или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 | 9 | |
| 3. | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи-см) | +2 | +4 | +11 | +2 | +4 | +10 |
| Испытания (тесты) по выбору | |||||||
| 4. | Бег на 30 м(с) | 8,5 | 7,9 | 6,2 | 8,7 | 8,2 | 6,5 |
| или бег на 60 м (с) | 13,8 | 13,2 | 11,5 | 14,9 | 14,0 | 11,6 | |
| 5. | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 14 | 16 | 25 | 10 | 12 | 21 |
|
6. |
Бег на лыжах на 2 км (мин, с) | 22.30 | 20.50 | 18.00 | 23.50 | 22.30 | 19.30 |
| или кросс на 2 км (бег по пересеченной местности) (мин,с) | 17.00 | 16.00 | 13.30 | 18.00 | 17.00 | 14.30 | |
| 7. | Плавание на 50 м (мин, с) | 1.38 | 1.28 | 1.15 | 1.40 | 1.30 | 1.20 |
| 8. | Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10м (очки): из пневматической винтовки с открытым прицелом | 13 | 16 | 22 | 10 | 13 | 20 |
| или из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом, либо «электронного оружия» | 16 | 21 | 27 | 13 | 18 | 25 | |
| 9. | Туристский поход с проверкой туристских навыков (протяженность не менее, км) | 5 | |||||
| Количество видов испытаний (тестов) в возрастной группе | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Количество видов испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Комплекса | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | |

